Konu: Kısmi Tevkifat Uygulama Oranlarında Değişiklik Hk.
26.04.2014 Tarihli 28983 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yer alan bazı Kdv Kısmi Tevkifat Uygulama Oranlarında 16.02.2021 Tarihi 31397 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35) Resmi Gazetede yayınlanarak 01.03.2021 tarihinden geçerli olmak üzere günceleme yapılmıştır.
Özet Olarak,
Katma Değer Vergisi Kısmi Tevkifat Oranları Aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.
TABLO-1
KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI NİTELİĞİ | ESKİ TEVKİFAT ORANI | YENİ TEVKİFAT ORANI | UYGULAMAYA BAŞLAYACAĞI TARİH |
Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri (2.1.3.2.1.) | 3/10 | Yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, Alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Kdv Mükellefleri Olanlar, Kdv dahil 5 Milyon TL altında olması halinde TEVKİFAT UYGULANMAYACAKTIR. | 01 MART 2021 |
Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri (2.1.3.2.3) | 5/10 | 7/10 | 01 MART 2021 |
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri (2.1.3.2.7) | 5/10 | 7/10 | 01 MART 2021 |
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri (2.1.3.2.10.) | 7/10 | 9/10 | 01 MART 2021 |
Taşımacılık Hizmetleri (2.1.3.2.11.) | 5/10 | Yük Taşımacılığı – 2/10 Servis Taşımacılığı – 5/10 | 01 MART 2021 |
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri (2.1.3.2.12) | 5/10 | 7/10 | 01 MART 2021 |
Ticari Reklam Hizmetleri (2.1.3.2.15) | —– | 3/10 | 01 MART 2021 |
Bilgilerinize Sunar, Sağlıklı Günler Dileriz. Saygılarımızla
Qural Denetim A.Ş.
PDF OLARAK İNDİR